Muayene Bacaları

Muayene Bacaları
Muayene Bacaları
Malzeme Boy L (mm) Cidar (mm) Ağırlık (kg) Nakliye (kg) Sızdırma Contası (mm)
ø1000 / 200MM MUA. BACA TABANI 880 160 1650 7 40/14 MM
ø1000 / 300MM MUA. BACA TABANI 880 160 1620 7 40/14 MM
ø1000 / 400MM MUA. BACA TABANI 880 160 1590 7 40/14 MM
ø1000 / 500MM MUA. BACA TABANI 1000 160 2150 6 40/14 MM
ø1000 / 600MM MUA. BACA TABANI 1000 160 2050 6 40/14 MM
ø 1000 MM MUAYENE BACASI BILEZIGI H=60 600 130 650 18 16
ø 1000 MM MUAYENE BACASI BILEZIGI H=35 350 130 380 30 16
ø 620 MM MUA BACASI BOYUN BILEZIGI 250 130 175 64 16
ø 620 MM M. BACASI GEÇ. MON. ELEMA. 290 130 241 50 -
ø 620 MM B.A BACA YÜKSELTME ELEM. 100 100 51 230 -
ø 620 MM B.A BACA YÜKSELTME ELEM. 50 100 51 500 -