BETON VE BETONARME BORU iMALATI
| Ürün Adı | BOY (mt.) | KAL (mm.) | AĞIRLIK (kg) | CONTA (mm) |
| Ø 150 Muflu Beton Boru | 1,50 | 28 | 72 | 100 |
| Ø 200 Muflu Beton Boru | 1,50 | 35 | 135,60 | 100 |
| Ø 300 Muflu Beton Boru | 1,50 | 50 | 254,40 | 50 |
| Ø 400 Muflu Beton Boru | 1,50 | 60 | 368 | 30 |
| Ø 500 Muflu Beton Boru | 1,50 | 70 | 483 | 24 |
| Ø 600 Muflu Beton Boru | 1,50 | 65 | 683 | 20 |
| Ø 800 Muflu Beton Boru | 2,00 | 85 | 1350 | 10 |
| Ø 1000 Muflu B. Boru | 2,00 | 110 | 2000 | 7 |
| BETONARME BORULAR | ||||
| Ø 800 Muflu Beton Boru | 2,00 | 85 | 1300 | 10 |
| Ø 1000 Muflu B. Boru | 2,00 | 110 | 1925 | 7 |
| Ø 1200 Muflu B. Boru | 2,00 | 120 | 2900 | 4 |
| Ø1400 Lamba Zıvanalı Boru | 2,00 | 140 | 3800 | 4 |
ENTEGRE CONTALI BORU İMALATI
| Ürün Adı | BOY (mt.) | KAL (mm.) | AĞIRLIK (kg) | CONTA (mm) |
| Ø 150 Muflu Beton Boru | 1,50 | 28 | 72 | 100 |
| Ø 200 Muflu Beton Boru | 1,50 | 35 | 135,60 | 100 |
| Ø 300 Muflu Beton Boru | 1,50 | 50 | 254,40 | 50 |
| Ø 400 Muflu Beton Boru | 1,50 | 60 | 368 | 30 |
| Ø 500 Muflu Beton Boru | 1,50 | 70 | 483 | 24 |
| Ø 600 Muflu Beton Boru | 1,50 | 65 | 683 | 20 |
| Ø 800 Muflu Beton Boru | 2,00 | 85 | 1350 | 10 |
| Ø 1000 Muflu B. Boru | 2,00 | 110 | 2000 | 7 |
| ENTEGRE CONTALI BORULAR | ||||
| Ø 800 Muflu Beton Boru | 2,00 | 85 | 1300 | 10 |
| Ø 1000 Muflu B. Boru | 2,00 | 110 | 1925 | 7 |
| Ø 1200 Muflu B. Boru | 2,00 | 120 | 2900 | 4 |
| Ø1400 Lamba Zıvanalı Boru | 2,00 | 140 | 3800 | 4 |











